Ordenada por % de aciertos. Media del club: 90,3%
| # | Tirador | Aciertos | % | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 Anonimo | 421/421 | 100,0% | 10 |
| 2 | T8 Anonimo | 92/92 | 100,0% | 0 |
| 3 | T9 Anonimo | 88/88 | 100,0% | 0 |
| 4 | T12 Anonimo | 77/77 | 100,0% | 0 |
| 5 | T4 Anonimo | 400/406 | 98,5% | 10 |
| 6 | Abdón Vilá Ramos | 206/210 | 98,1% | 7 |
| 7 | T6 Anonimo | 352/361 | 97,5% | 10 |
| 8 | T1 Anonimo | 1295/1340 | 96,6% | 33 |
| 9 | T10 Anonimo | 81/85 | 95,3% | 0 |
| 10 | T3 Anonimo | 507/535 | 94,8% | 14 |
| 11 | T2 Anonimo | 586/622 | 94,2% | 15 |
| 12 | T11 Anonimo | 74/80 | 92,5% | 0 |
| 13 | T7 Anonimo | 87/95 | 91,6% | 0 |
| 14 | Rafael Gómez Alonso | 157/175 | 89,7% | 7 |
| 15 | Fernando Muñoz Fernández | 67/75 | 89,3% | 3 |
| 16 | Pedro Rodríguez Ruiz | 133/150 | 88,7% | 6 |
| 17 | María Navarro Martín | 132/150 | 88,0% | 6 |
| 18 | Luis Álvarez Gutiérrez | 43/50 | 86,0% | 2 |
| 19 | Carlos Navarro Hernández | 85/100 | 85,0% | 4 |
| 20 | Diego Álvarez Sánchez | 106/125 | 84,8% | 5 |
| 21 | Sergio Serrano Gutiérrez | 62/75 | 82,7% | 3 |
| 22 | Carmen Blanco Fernández | 120/150 | 80,0% | 6 |
| 23 | Sergio Moreno Navarro | 79/100 | 79,0% | 4 |
| 24 | Javier Jiménez Martín | 54/75 | 72,0% | 3 |
| 25 | Francisco Navarro Vázquez | 106/150 | 70,7% | 6 |
| 26 | Antonio Ramos Ramos | 87/125 | 69,6% | 5 |
| 27 | Pedro Muñoz Romero | 86/125 | 68,8% | 5 |
| 28 | Lucía Navarro Domínguez | 51/75 | 68,0% | 3 |
| 29 | Álvaro Molina Ruiz | 84/125 | 67,2% | 5 |
| 30 | José López Romero | 64/100 | 64,0% | 4 |
| 31 | Rafael Gil Moreno | 30/50 | 60,0% | 2 |
| 32 | Jorge Martínez Jiménez | 15/25 | 60,0% | 1 |
| 33 | Miguel Ruiz González | 73/125 | 58,4% | 5 |
Para entrar en la clasificación hacen falta al menos 25 platos (una serie completa).