Ordenada por % de aciertos. Media del club: 86,7%
| # | Tirador | Aciertos | % | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T8 Anonimo | 92/92 | 100,0% | 0 |
| 2 | T9 Anonimo | 88/88 | 100,0% | 0 |
| 3 | T5 Anonimo | 84/84 | 100,0% | 0 |
| 4 | T12 Anonimo | 77/77 | 100,0% | 0 |
| 5 | Abdón Vilá Ramos | 206/210 | 98,1% | 7 |
| 6 | T1 Anonimo | 947/987 | 95,9% | 23 |
| 7 | T10 Anonimo | 81/85 | 95,3% | 0 |
| 8 | T4 Anonimo | 104/110 | 94,5% | 0 |
| 9 | T11 Anonimo | 74/80 | 92,5% | 0 |
| 10 | T6 Anonimo | 92/100 | 92,0% | 0 |
| 11 | T7 Anonimo | 87/95 | 91,6% | 0 |
| 12 | T2 Anonimo | 291/324 | 89,8% | 5 |
| 13 | Rafael Gómez Alonso | 157/175 | 89,7% | 7 |
| 14 | Fernando Muñoz Fernández | 67/75 | 89,3% | 3 |
| 15 | T3 Anonimo | 224/252 | 88,9% | 4 |
| 16 | Pedro Rodríguez Ruiz | 133/150 | 88,7% | 6 |
| 17 | María Navarro Martín | 132/150 | 88,0% | 6 |
| 18 | Luis Álvarez Gutiérrez | 43/50 | 86,0% | 2 |
| 19 | Carlos Navarro Hernández | 85/100 | 85,0% | 4 |
| 20 | Diego Álvarez Sánchez | 106/125 | 84,8% | 5 |
| 21 | Sergio Serrano Gutiérrez | 62/75 | 82,7% | 3 |
| 22 | Carmen Blanco Fernández | 120/150 | 80,0% | 6 |
| 23 | Sergio Moreno Navarro | 79/100 | 79,0% | 4 |
| 24 | Javier Jiménez Martín | 54/75 | 72,0% | 3 |
| 25 | Francisco Navarro Vázquez | 106/150 | 70,7% | 6 |
| 26 | Antonio Ramos Ramos | 87/125 | 69,6% | 5 |
| 27 | Pedro Muñoz Romero | 86/125 | 68,8% | 5 |
| 28 | Lucía Navarro Domínguez | 51/75 | 68,0% | 3 |
| 29 | Álvaro Molina Ruiz | 84/125 | 67,2% | 5 |
| 30 | José López Romero | 64/100 | 64,0% | 4 |
| 31 | Rafael Gil Moreno | 30/50 | 60,0% | 2 |
| 32 | Jorge Martínez Jiménez | 15/25 | 60,0% | 1 |
| 33 | Miguel Ruiz González | 73/125 | 58,4% | 5 |
Para entrar en la clasificación hacen falta al menos 25 platos (una serie completa).